Technische Daten - CPC Allstar - Serie
| Vakuum-Röhrenkollektor | CPC 32 Allstar | CPC 40 Allstar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Vakuumröhren | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektorertrag (Standort Würzburg, Bezugsfläche 5m2) | kWh/(m2·a) | 602 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rastermaße (l / b / h) | m | 1,90 / 1,85 / 0,10 | 1,90 / 2,31 / 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto Fläche | m2 | 3,52 | 4,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektor-Aperturfläche | m2 | 3,2 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektorinhalt | l | 2,4 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckverlust bei 2,0l/min und 40oC | ca. mbar | 311 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht, ca. | kg | 53 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsüberdruck, | max. zul. bar | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vor / Rücklauf, Klemmringverschraubung für | mm | Cu 12 | Cu 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, eloxal | aluminiumgrau | aluminiumgrau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe aller Kunststoffteile | schwarz | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Auflageschienen Winkelrahmen | 2 | 3 |
Änderungen vorbehalten
