Technische Daten - Frischwasserspeicher Aqua EXPRESSO
"Absolut HighTech" - Die Spitze der modernen Speichertechnik!
Ausgezeichnet mit dem Intersolar Award 2009!
| Aqua EXPRESSO 550 |
Aqua EXPRESSO 630 |
Aqua EXPRESSO 840 |
Aqua EXPRESSO 1100 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frischwasserspeicher | |||||||||||||||||
| Höhe mit / ohne Isolierung | mm | 1080 / 1600 | 2050 / 1849 | 2090 / 1891 | 2300 / 2115 | ||||||||||||
| Durchmesser mit / ohne Isolierung | mm | 950 / 700 | 950 / 700 | 1040 / 790 | 1090 / 850 | ||||||||||||
| zulässiger Betriebsüberdruck | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| EPS-Isolierung | mm | 120 / 150 / 50 | 120 / 150 / 50 | 120 / 150 / 50 | 120 / 150 / 50 | ||||||||||||
| Gesamtinhalt | l | 550 | 645 | 836 | 1090 | ||||||||||||
| zulässige Speichertemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
| Bereitschaftsverluste *) | kWh/d | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | ||||||||||||
| Frischwasserstation | |||||||||||||||||
| max. Zapfrate | l/min | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
| max. Schüttleistung | kw | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
| zulässiger Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| zulässiger Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
| Leistungsdaten Zapfmenge (Zm) 1) |
|||||||||||||||||
| Zm ohne Kesselnachheizung / Zapfrate 15 l/min l | 201 | 336 | 439 | 515 | |||||||||||||
| Zm ohne Kesselnachheizung / Zapfrate 30 l/min l | 174 | 292 | 382 | 448 |
1) Teilbeladener Speicher, Tww = 45°C, Tsp= 60°C, Tkw = 10 °C
Änderungen vorbehalten

