Technische Daten - Kombispeicher TITAN Aqua
| TITAN Aqua 400 | TITAN Aqua 600 | TITAN Aqua 850 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombispeicher | ||||||||||||||
| Höhe / Durchmesser mit Isolierung | mm | 1520 / 850 | 1820 / 950 | 1980 / 1000 | ||||||||||
| zulässiger Betriebsüberdruck | bar | 2 (3) *) | 2 (3) *) | 2 (3) *) | ||||||||||
| EPS-Isolierung mit Luftspalt (Mantel/Deckel) | mm | 100 / 150 | 100 / 150 | 100 / 170 | ||||||||||
| Pufferinhalt (inkl. der WT bzw. WW-Speicher) | l | 385 | 642 | 836 | ||||||||||
| zulässige Speichertemperatur | °C | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| Bereitschaftsverluste **) | kWh/d | 1,8 | 2,4 | 2,8 | ||||||||||
| Brauchwasserwärmetauscher | ||||||||||||||
| zulässiger Betriebsüberdruck | bar | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Fläche | m2 | ca. 1,8 | ca. 2,5 | ca. 2,7 | ||||||||||
| Inhalt WW-WT- bzw. WW-Speicher | l | 120 | 150 | 230 | ||||||||||
| zulässige WW-Temperatur | °C | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| Auszug aus den Leistungsdaten 1) | ||||||||||||||
| 10-Minuten-Spitzenzapfmenge | l | 162 | 196 | 288 | ||||||||||
| 60-Minuten-Dauerzapfmenge | l | 531 | 566 | 658 |
1) Bei 65°C Speichertemperatur, Warmwasserzapftemperatur von 45°C und Kesselanschlussleistung von 20 kW. Die Solaranlage ist nicht berücksichtigt. Leistungsdaten bei anderen Betriebsbedingungen und Kesselleistungen können dem Paradigma Planungshandbuch entnommen werden.
Änderungen vorbehalten
